- Startsida
- Återvinning
- Pris för sophämtning 2021
Pris för sophämtning 2021
Nedanstående avgifter är ett utdrag ur avfallstaxan. Här ser du vad din sophämtning kostar.
Vid din permanenta bostad (där du är folkbokförd) kan du inte välja bort sopkärl för brännbart restavfall. Men du kan välja bort kärl för matavfall, om du väljer att hemkompostera.
Kärlstorlek | Grundavgift (per år) | Kärlhyra & transport (per år) | Matavfallsavgift* (per år) | Tömningsavgift (per gång) |
---|---|---|---|---|
140 liter | 1 183 | 391 | 319 | 26 |
240 liter (endast brännbart) | 1 183 | 391 | - | 42 |
370 liter (endast brännbart) | 1 183 | 391 | - | 66 |
*tidigare pris för kompost |
Kärlstorlek | Grundavgift (per år) | Kärlhyra & transport (per år) | Matavfallsavgift* (per år) | Tömningsavgift (per gång) |
---|---|---|---|---|
140 liter | 520 | 130 | 159 | 26 |
240 liter (endast brännbart) | 520 | 130 | - | 42 |
370 liter (endast brännbart) | 520 | 130 | - | 66 |
*tidigare pris för kompost |
Fastavgift | Permanentboende | Fritidsbostad |
---|---|---|
Grundavgift | 1 183 | 520 |
Brännbart restavfall | 398 | 183 |
Matavfall* | 239 | 121 |
*tidigare pris för kompost |
Prisexempel
För ett bostadshus med hämtning av ett 140-liters sopkärl för brännbart restavfall (behovsanpassad hämtning) samt ett 140-liters kärl för matavfall (hämtning var 14:e dag) där båda kärlen placeras vid väg blir priset: 1 183 kr (grundavgift) + 391 kr/år (för transport) + 319 kr/år (matavfall) + 26 kr/tömning.
För 12 tömningar av brännbart restavfall och 26 tömningar av matavfall blir priset per år 2 205 kr.
Övriga avgifter
Frågor och kontakt
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.